| Внутренний код | Бренд | Код детали | Описание | Условия | Срок | Наличие | Цена | Заказ | Поиск | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1117057
|
Y * * * 8
|
Набор ключей накидных изогнутых 12 пр. 6х7, 8х9, 10х11, 12х13, 14х15, 16х17, 18х19, 20х22, 21х23, 24х27, 25х28, 30х32 мм, на полотне
|
8 часов | * | 170,51 BYN | Цены и аналоги | ||||
| Y * * * 0 | Набор бит HEX, SPLINE, TORX, 40 пр. 1/2, 3/8, в метал. боксе | Цены и аналоги | ||||||||
| Y * * * 1 | Набор бит TORX, 15 пр. 1/2 inch, (L=30 мм, L=75 мм): T20, Т25, Т30, Т40, Т45, Т50, Т55, в метал. боксе | Цены и аналоги | ||||||||
| Y * * * 3 | Набор бит HEX, 15 пр. 1/2 inch, (6 гр.), (L=30 мм, L=75 мм): Н4, Н5, Н6, Н7, Н8, Н10, Н12, в метал. боксе | Цены и аналоги | ||||||||
|
1098923
|
Y * * * 1
|
Набор для обслуживания генераторов, 13 пр.
|
8 часов | * | 72,53 BYN | Цены и аналоги | ||||
|
1155585
|
Y * * * 2
|
Набор бит PZ1, 25 мм, 10 шт.
|
8 часов | * | 6,60 BYN | Цены и аналоги | ||||
|
1155586
|
Y * * * 2
|
Набор бит PZ2, 25 мм, 10 шт.
|
8 часов | * | 6,60 BYN | Цены и аналоги | ||||
| Y * * * 2 | Набор бит PZ3, 25 мм, 10 шт. | Цены и аналоги | ||||||||
|
1155588
|
Y * * * 2
|
Набор бит PH1, 25 мм, 10 шт.
|
8 часов | * | 5,62 BYN | Цены и аналоги | ||||
|
1155589
|
Y * * * 2
|
Набор бит PH2, 25 мм, 10 шт.
|
8 часов | * | 4,19 BYN | Цены и аналоги | ||||
|
1155590
|
Y * * * 2
|
Набор бит PH3, 25 мм, 10 шт.
|
8 часов | * | 5,44 BYN | Цены и аналоги | ||||
| Y * * * 2 | Набор бит 25 мм, 10 шт. 5, 6 мм, PH1, PH1, PH2, PH2, PZ1, PZ1, PZ2, PZ2 | Цены и аналоги | ||||||||
| Y * * * 0 | Набор ключей Г-образных средних HEX, 9 пр. (6 гр.), (L=74-174 мм): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм, в пластм. держателе | Цены и аналоги | ||||||||
| Y * * * 1 | Набор ключей Г-образных длинных HEX, 9 пр. (6 гр.), (L=90-225 мм): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм, в пластм. держателе | Цены и аналоги | ||||||||
| Y * * * 5 | Набор ключей Г-образных средних HEX, с шаром, 9 пр. (6 гр.), (L=74-174 мм): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм, в пластм. держателе | Цены и аналоги | ||||||||
| Y * * * 6 | Набор ключей Г-образных длинных HEX, с шаром, 9 пр. (6 гр.), (L=90-225 мм): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм, в пластм. держателе | Цены и аналоги | ||||||||
| Y * * * 1 | Набор ключей Г-образных средних TORX, с отверстием, 9 пр. (L=72-174 мм): Т10, Т15, Т20, Т25, Т27, Т30, Т40, Т45, Т50, в пластм. держателе | Цены и аналоги | ||||||||
| Y * * * 2 | Набор ключей Г-образных длинных TORX, с отверстием, 9 пр (L=78-222 мм): Т10, Т15, Т20, Т25, Т27, Т30, Т40, Т45, Т50, в пластм. держателе | Цены и аналоги | ||||||||
| Y * * * 0 | Набор головок Е-профиль, 9 пр. 1/4: Е5-Е8, 3/8: E10, E12, E14, E16, переходник 1/4(М) х 3/8(F), блистер | Цены и аналоги | ||||||||
| Y * * * 1 | Набор головок Е-профиль, 9 пр. 1/2: Е10, Е11, Е12, Е14, Е16, Е18, Е20, Е22, Е24, в метал. боксе | Цены и аналоги | ||||||||
| Y * * * 4 | Набор ключей для свечей накаливания 3/8, 6 пр: 8, 9, 10, 12, 14, 16 мм, в кейсе | Цены и аналоги | ||||||||
| Y * * * 9 | Ключ для фиксации шкива водяного насоса | Цены и аналоги | ||||||||
| Y * * * 0 | Ключ для фиксации шкива водяного насоса | Цены и аналоги | ||||||||
| Y * * * 1 | Набор ключей Г-образных длинных HEX, с шаром, 10 пр. (L=78-232 мм) 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм, с покрытием, в пластм. держателе | Цены и аналоги | ||||||||
| Y * * * 3 | Набор ключей Г-образных длинных TORX, с отверстием и шаром, 10 пр. (L=87-216 мм) Т10, Т15, Т20, Т25, Т27, Т30, Т40, Т45, Т50, с покрытием, в пластм. держателе | Цены и аналоги | ||||||||
| Y * * * 5 | Набор гайколомов, 4 пр. 9-12 мм, 12-16 мм, 16-22 мм, 22-27 мм, в пластм. Боксе | Цены и аналоги | ||||||||
|
1044449
|
Y * * * 0
|
Набор экстракторов обломанных болтов, 6 пр. 3-6, 6-8, 8-11, 11-14, 14-18, 18-25 мм
|
8 часов | * | 11,15 BYN | Цены и аналоги | ||||
| Y * * * 6 | Набор торцевых ключей к масляному фильтру 30 пр: 3/8 | Цены и аналоги | ||||||||
| Y * * * 8 | Набор головок к масляным фильтрам 3/8, 4 пр. 27, 32, 36, 38 мм | Цены и аналоги | ||||||||
| Y * * * 9 | Набор ключей для сливной пробки, 18 пр. 6гр.-8, 9, 10, 12, 14, 17мм, 4гр.-7, 8, 10, 11, 12, 13, 14мм, 3 гр.-10мм, 4гр.-5/16, 3/8, переходник, вороток, в пластм.боксе | Цены и аналоги | ||||||||
| Y * * * 1 | Специнструмент для блокировки колес распределительных механизмов | Цены и аналоги | ||||||||
|
1155595
|
Y * * * 1
|
Специнструмент для блокировки колес распределительных механизмов
|
8 часов | * | 27,22 BYN | Цены и аналоги | ||||
| Y * * * 2 | Набор для блокировки колес распределительных механизмов 4 пр. | Цены и аналоги | ||||||||
|
1155223
|
Y * * * 3
|
Набор для блокировки колес распределительных механизмов 6 пр.
|
8 часов | * | 64,00 BYN | Цены и аналоги | ||||
|
1155224
|
Y * * * 4
|
Набор для блокировки колес распределительных механизмов 3 пр.
|
8 часов | * | 84,64 BYN | Цены и аналоги | ||||
|
1155225
|
Y * * * 6
|
Набор для блокировки колес распределительных механизмов 5 пр.
|
8 часов | * | 79,56 BYN | Цены и аналоги | ||||
| Y * * * 2 | Съемник универсальный для ступицы и полуоси | Цены и аналоги | ||||||||
|
1117061
|
Y * * * 3
|
Набор для извлечения обломанных болтов 10 пр. 03.авг
|
8 часов | * | 72,53 BYN | Цены и аналоги | ||||
| Y * * * 6 | Щипцы для хомутов пыльника ШРУСа 235 мм, блистер | Цены и аналоги | ||||||||
| Y * * * 7 | Щипцы распорные, для стяжных хомутов, 225 мм | Цены и аналоги | ||||||||