| Внутренний код | Бренд | Код детали | Описание | Серт. | Условия | Срок | Наличие | Цена | Заказ | Поиск | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y * * * 7 | Головка торцевая 38 мм, 6 гр, 3/4 | Цены и аналоги | |||||||||
| Y * * * 8 | Головка торцевая 41 мм, 6 гр, 3/4 | Цены и аналоги | |||||||||
| Y * * * 9 | Головка торцевая 42 мм, 6 гр, 3/4 | Цены и аналоги | |||||||||
|
1155676
|
Y * * * 0
|
Головка торцевая 43 мм, 6 гр, 3/4
|
8 часов | * | 34,10 BYN | Цены и аналоги | |||||
|
1155677
|
Y * * * 2
|
Головка торцевая 46 мм, 6 гр, 3/4
|
8 часов | * | 36,30 BYN | Цены и аналоги | |||||
| Y * * * 3 | Головка торцевая 48 мм, 6 гр, 3/4 | Цены и аналоги | |||||||||
| Y * * * 4 | Головка торцевая 50 мм, 6 гр, 3/4 | Цены и аналоги | |||||||||
|
1155680
|
Y * * * 6
|
Головка торцевая 52 мм, 6 гр, 3/4
|
8 часов | * | 36,30 BYN | Цены и аналоги | |||||
| Y * * * 8 | Головка торцевая 55 мм, 6 гр, 3/4 | Цены и аналоги | |||||||||
| Y * * * 0 | Головка торцевая 60 мм, 6 гр, 3/4 | Цены и аналоги | |||||||||
| Y * * * 4 | Набор инструментов, 15 пр: 3/4, 6 гр. | Цены и аналоги | |||||||||
| Y * * * 0 | Удлинитель 3/4, 100 мм | Цены и аналоги | |||||||||
| Y * * * 1 | Удлинитель 3/4, 200 мм | Цены и аналоги | |||||||||
| Y * * * 2 | Удлинитель 3/4, 400 мм | Цены и аналоги | |||||||||
|
1155663
|
Y * * * 5
|
Вороток шарнирный 3/4, 450 мм
|
8 часов | * | 60,81 BYN | Цены и аналоги | |||||
| Y * * * 7 | Вороток L-образный 3/4, 385 мм | Цены и аналоги | |||||||||
| Y * * * 8 | Вороток L-образный 3/4, 440 мм | Цены и аналоги | |||||||||
| Y * * * 0 | Вороток Т-образный 3/4, 500 мм | Цены и аналоги | |||||||||
| Y * * * 1 | Вороток эластичный 1/4, 150 мм | Цены и аналоги | |||||||||
| Y * * * 0 | Удлинитель гибкий для воротка 1/4, 150 мм | Цены и аналоги | |||||||||
|
1044492
|
Y * * * 5
|
Головка торцевая 6 мм, 6 гр, 1/4
|
8 часов | * | 1,04 BYN | Цены и аналоги | |||||
| Y * * * 6 | Головка торцевая 7 мм, 6 гр, 1/4 | Цены и аналоги | |||||||||
| Y * * * 7 | Головка торцевая 8 мм, 6 гр, 1/4 | Цены и аналоги | |||||||||
| Y * * * 8 | Головка торцевая 9 мм, 6 гр, 1/4 | Цены и аналоги | |||||||||
| Y * * * 9 | Головка торцевая 10 мм, 6 гр, 1/4 | Цены и аналоги | |||||||||
| Y * * * 0 | Головка торцевая 11 мм, 6 гр, 1/4 | Цены и аналоги | |||||||||
|
1044498
|
Y * * * 1
|
Головка торцевая 12 мм, 6 гр, 1/4
|
8 часов | * | 1,36 BYN | Цены и аналоги | |||||
| Y * * * 2 | Головка торцевая 13 мм, 6 гр, 1/4 | Цены и аналоги | |||||||||
| Y * * * 7 | Головка торцевая глубокая 6 мм, 6 гр, 1/4 | Цены и аналоги | |||||||||
| Y * * * 8 | Головка торцевая глубокая 7 мм, 6 гр, 1/4 | Цены и аналоги | |||||||||
| Y * * * 9 | Головка торцевая глубокая 8 мм, 6 гр, 1/4 | Цены и аналоги | |||||||||
| Y * * * 0 | Головка торцевая глубокая 9 мм, 6 гр, 1/4 | Цены и аналоги | |||||||||
| Y * * * 1 | Головка торцевая глубокая 10 мм, 6 гр, 1/4 | Цены и аналоги | |||||||||
|
1044505
|
Y * * * 2
|
Головка торцевая глубокая 11 мм, 6 гр, 1/4
|
8 часов | * | 3,29 BYN | Цены и аналоги | |||||
|
1044506
|
Y * * * 3
|
Головка торцевая глубокая 12 мм, 6 гр, 1/4
|
8 часов | * | 2,35 BYN | Цены и аналоги | |||||
| Y * * * 4 | Головка торцевая глубокая 13 мм, 6 гр, 1/4 | Цены и аналоги | |||||||||
| Y * * * 5 | Вороток шарнирный 1/4, 140 мм | Цены и аналоги | |||||||||
|
1117117
|
Y * * * 6
|
Вороток Т-образный 1/4, 153 мм
|
8 часов | * | 3,67 BYN | Цены и аналоги | |||||
| Y * * * 7 | Вороток с пластиковой ручкой, 1/4, 150 мм | Цены и аналоги | |||||||||
| Y * * * 9 | Удлинитель для воротка 1/4, 51 мм | Цены и аналоги | |||||||||