Аксессуары автомобильные
Канистры и воронки
Канистры и воронки
| Внутренний код | Бренд | Код детали | Описание | Условия | Срок | Наличие | Цена | Заказ | Поиск | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 * * * 7 | Канистра пластиковая, для хранения и транспортировки ГСМ, 5 л | Цены и аналоги | ||||||||
| 5 * * * 9 | Канистра пластиковая, для хранения и транспортировки ГСМ, 20 л | Цены и аналоги | ||||||||
| 5 * * * 0 | Канистра для хранения и транспортировки жидких опасных грузов, в том числе бензина и дизельного топлива, в комплект входит гибкий носик, оливковая, 5 л | Цены и аналоги | ||||||||
| 5 * * * 2 | Канистра для хранения и транспортировки жидких опасных грузов, в том числе бензина и дизельного топлива, в комплект входит гибкий носик, оливковая, 20 л | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 4 | Воронка пластмассовая разборная, размер 120 х 150 мм, латунная сетка | Цены и аналоги | ||||||||
| F * * * 1 | Лейка мерная для заливки масла, 1 л | Цены и аналоги | ||||||||
|
1351203
|
F * * * 2
|
Лейка мерная для заливки масла, 2 л
|
8 часов | * | 26,98 BYN | Цены и аналоги | ||||
|
1351204
|
F * * * 3
|
Лейка мерная пластиковая для заливки масла, 3 л
|
8 часов | * | 26,41 BYN | Цены и аналоги | ||||
| R * * * 5 | Опрыскиватель помповый для нанесения воска и кислотных средств, 2 л | Цены и аналоги | ||||||||
| J * * * 8 | Воронка металлическая с гибким наконечником, 370 мм, диаметр - 143 мм, диаметр трубки - 20 мм, 0.6 л | Цены и аналоги | ||||||||
| F * * * 9 | Воронка пластмассовая - с сеткой, диаметр - 145 мм, длина - 37 см, длина носика - 25 см | Цены и аналоги | ||||||||
| 5 * * * 1 | Канистра пластиковая, 5 литров, для ГСМ | Цены и аналоги | ||||||||
| 5 * * * 2 | Канистра пластиковая, 10 литров, для ГСМ | Цены и аналоги | ||||||||
| 5 * * * 3 | Канистра пластиковая, 20 литров, для ГСМ | Цены и аналоги | ||||||||
| 8 * * * 0 | Воронка пластмассовая гибкая, 2 в 1, черная | Цены и аналоги | ||||||||
| 8 * * * 2 | Воронка пластмассовая гибкая, 3 в 1, черная | Цены и аналоги | ||||||||
| 8 * * * 5 | Набор воронок пластиковых, 4 шт (диаметр): 52, 76, 100, 120 мм | Цены и аналоги | ||||||||
| Y * * * 3 | Воронка пластмассовая 120 мм, длина 455 мм | Цены и аналоги | ||||||||
| Y * * * 4 | Воронка пластмассовая 135 мм | Цены и аналоги | ||||||||
|
1230003
|
Y * * * 5
|
Воронка пластмассовая 100 мм
|
8 часов | * | 2,70 BYN | Цены и аналоги | ||||
| Y * * * 6 | Воронка пластмассовая 240 мм | Цены и аналоги | ||||||||
|
1272888
|
Y * * * 0
|
Лейка мерная 1 л, гибкий носик
|
8 часов | * | 17,51 BYN | Цены и аналоги | ||||
| Y * * * 3 | Лейка мерная 3 л, гибкий носик | Цены и аналоги | ||||||||
| Y * * * 5 | Лейка мерная 5 л, гибкий носик | Цены и аналоги | ||||||||